Flush Face Series
1/8" – 1-1/2" Body Size
Interchange ISO 16028
Series FF are high-pressure couplings made out of plated steel and utilize a flush faced valving system to prevent leakage upon disconnection. They are fully interchangeable with ISO 16028 and 316SS and incorporate a sleeve locking mechanism to prevent accidental disconnection. Buna seals are standard with steel couplers and viton seals are standard in the 316 stainless steel - all come with teflon back up rings.
Sockets
| SOCKETS | Part # | Material | Seal Type | Body Size | FNPT Thread Size | Working | Drop At Rated Flow | Rated Flow Max | Dust Cap &Dust Plug | |||
| PSI | Bar | PSI | Bar | Gal/min | L/min. | |||||||
![]() |
FF1HS | Steel | BUNA | 1/8" | 1/8" | 6090 | 420 | 9.42 | 0.65 | 0.79 | 3 | N/A |
| FF1HS-SS | 316SS | VITON | 1/8" | 1/8" | 6090 | 420 | 9.42 | 0.65 | 0.79 | 3 | N/A | |
| FF2HS | Steel | BUNA | 1/4" | 1/4" | 6090 | 420 | 13.48 | 0.93 | 3.17 | 12 | FF2DPM | |
| FF2HS-SS | 316SS | VITON | 1/4" | 1/4" | 6090 | 420 | 13.48 | 0.93 | 3.17 | 12 | FF2DPM | |
| FF3HS | Steel | BUNA | 3/8" | 3/8" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DPM | |
| FF3HS-SS | 316SS | VITON | 3/8" | 3/8" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DPM | |
| FF34HS | Steel | BUNA | 3/8" | 1/2" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DPM | |
| FF34HS-SS | 316SS | VITON | 3/8" | 1/2" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DPM | |
| FF4HS | Steel | BUNA | 1/2" | 1/2" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DPM | |
| FF4HS-SS | 316SS | VITON | 1/2" | 1/2" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DPM | |
| FF46HS | Steel | BUNA | 1/2" | 3/4" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DPM | |
| FF46HS-SS | 316SS | VITON | 1/2" | 3/4" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DPM | |
| FF6HS | Steel | BUNA | 3/4" | 3/4" | 4785 | 330 | 11.6 | 0.8 | 19.55 | 74 | FF6DPM | |
| FF6HS-SS | 316SS | VITON | 3/4" | 3/4" | 4785 | 330 | 11.6 | 0.8 | 19.55 | 74 | FF6DPM | |
| FF8HS | Steel | BUNA | 1" | 1" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 26.42 | 100 | FF8DPM | |
| FF8HS-SS | 316SS | VITON | 1" | 1" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 26.42 | 100 | FF8DPM | |
| FF10HS | Steel | BUNA | 1 1/4" | 1 1/4" | 4350 | 300 | 11.6 | 0.8 | 48.93 | 189 | N/A | |
| FF10HS-SS | 316SS | VITON | 1 1/4" | 1 1/4" | 4350 | 300 | 11.6 | 0.8 | 48.93 | 189 | N/A | |
| FF12HS | Steel | BUNA | 1 1/2" | 1 1/2" | 3915 | 270 | 6.52 | 0.45 | 76.08 | 288 | N/A | |
| FF12HS-SS | 316SS | VITON | 1 1/2" | 1 1/2" | 3915 | 270 | 6.52 | 0.45 | 76.08 | 288 | N/A | |
Plugs
| PLUGS | Part # | Material | Seal Type | Body Size | FNPT Thread Size | Working | Drop At Rated Flow | Rated Flow Max | Dust Cap &Dust Plug | |||
| PSI | Bar | PSI | Bar | Gal/min | L/min. | |||||||
![]() |
FF1HP | Steel | BUNA | 1/8" | 1/8" | 6090 | 420 | 9.42 | 0.65 | 0.79 | 3 | N/A |
| FF1HP-SS | 316SS | VITON | 1/8" | 1/8" | 6090 | 420 | 9.42 | 0.65 | 0.79 | 3 | N/A | |
| FF2HP | Steel | BUNA | 1/4" | 1/4" | 6090 | 420 | 13.48 | 0.93 | 3.17 | 12 | FF2DCM | |
| FF2HP-SS | 316SS | VITON | 1/4" | 1/4" | 6090 | 420 | 13.48 | 0.93 | 3.17 | 12 | FF2DCM | |
| FF3HP | Steel | BUNA | 3/8" | 3/8" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DCM | |
| FF3HP-SS | 316SS | VITON | 3/8" | 3/8" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DCM | |
| FF34HP | Steel | BUNA | 3/8" | 1/2" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DCM | |
| FF34HP-SS | 316SS | VITON | 3/8" | 1/2" | 5075 | 350 | 10.45 | 0.7 | 6.07 | 23 | FF3DCM | |
| FF4HP | Steel | BUNA | 1/2" | 1/2" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DCM | |
| FF4HP-SS | 316SS | VITON | 1/2" | 1/2" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DCM | |
| FF46HP | Steel | BUNA | 1/2" | 3/4" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DCM | |
| FF46HP-SS | 316SS | VITON | 1/2" | 3/4" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 11.89 | 45 | FF4DCM | |
| FF6HP | Steel | BUNA | 3/4" | 3/4" | 4785 | 330 | 11.6 | 0.8 | 19.55 | 74 | FF6DCM | |
| FF6HP-SS | 316SS | VITON | 3/4" | 3/4" | 4785 | 330 | 11.6 | 0.8 | 19.55 | 74 | FF6DCM | |
| FF8HP | Steel | BUNA | 1" | 1" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 26.42 | 100 | FF8DCM | |
| FF8HP-SS | 316SS | VITON | 1" | 1" | 4785 | 330 | 10.45 | 0.7 | 26.42 | 100 | FF8DCM | |
| FF10HP | Steel | BUNA | 1 1/4" | 1 1/4" | 4350 | 300 | 11.6 | 0.8 | 48.93 | 189 | N/A | |
| FF10HP-SS | 316SS | VITON | 1 1/4" | 1 1/4" | 4350 | 300 | 11.6 | 0.8 | 48.93 | 189 | N/A | |
| FF12HP | Steel | BUNA | 1 1/2" | 1 1/2" | 3915 | 270 | 6.52 | 0.45 | 76.08 | 288 | N/A | |
| FF12HP-SS | 316SS | VITON | 1 1/2" | 1 1/2" | 3915 | 270 | 6.52 | 0.45 | 76.08 | 288 | N/A | |


