Snap Tite Interchange
Snaptite H & HI Interchange
Series HH and HI couplers are offered in one-way, two-way, and straight through valving combinations and are available in solid brass or plated steel construction. Buna seals come standard and can be ordered with male or female pipe threads. We also offer sleeve locks to prevent accidental disconnection.
- Two Way Valved Sockets
- Two Way Valved Plugs
- Straight Thru Plugs
- Straight Thru Sockets
- Specifications
Two Way Valved Sockets
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.68" | .99" | 7/8" | 6500 | 12,700 | 0.2 |
HHS3F3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.94" | 1.18" | 1" | 4500 | 10,500 | 0.38 | |
HHS4F4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 4000 | 9,600 | 0.52 | |
HHS6F6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.47" | 1.67" | 1-1/2" | 3500 | 9,100 | 0.94 | |
HHS8F8 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.70" | 2.06" | 1-7/8" | 2000 | 9,500 | 1.33 | |
HHS10F10 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.54" | 2.19" | 2" | 1350 | 5,000 | 1.94 | |
HHS12F12 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 1500 | 5,000 | 2.95 | |
HHS16F16 | 2" | 2"-11 NPTF | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 1500 | 4,000 | 6.2 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.68" | .99" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.2 |
HHS3F3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.94" | 1.18" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.38 | |
HHS4F4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.52 | |
HHS6F6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.47" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.94 | |
HHS8F8-B | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.70" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 1.33 | |
HHS10F10-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.54" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.94 | |
HHS12F12-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.95 | |
HHS16F16-B | 2" | 2"-11 NPTF | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 400 | 1,000 | 6.2 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2-G | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.81" | .99" | 7/8" | 6500 | 12,700 | 0.2 |
HHS3F3-G | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 2.01" | 1.18" | 1" | 4500 | 10,500 | 0.38 | |
HHS4F4-G | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 4000 | 9,600 | 0.52 | |
HHS6F6-G | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.96" | 1.67" | 1-1/2" | 3500 | 9,100 | 0.94 | |
HHS8F8-G | 1" | 1" -11 BSPP | 2.97" | 2.06" | 1-7/8" | 2000 | 9,500 | 1.33 | |
HHS10F10-G | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.54" | 2.19" | 2" | 1750 | 5,000 | 1.94 | |
HHS12F12-G | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 1500 | 5,000 | 2.95 | |
HHS16F16-G | 2" | 2"-11 BSPP | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 1500 | 4,000 | 6.2 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2-G-B | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.81" | .99" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.2 |
HHS3F3-G-B | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 2.01" | 1.18" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.38 | |
HHS4F4-G-B | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.52 | |
HHS6F6-G-B | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.96" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.94 | |
HHS8F8-G-B | 1" | 1" -11 BSPP | 2.97" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 1.33 | |
HHS10F10-G-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.54" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.94 | |
HHS12F12-G-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.95 | |
HHS16F16-G-B | 2" | 2"-11 BSPP | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 400 | 1,000 | 6.2 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2M2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.12" | .99" | 7/8" | 6500 | 12,700 | 0.23 |
HHS3M3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.32" | 1.18" | 1" | 4500 | 10,500 | 0.26 | |
HHS4M4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.54" | 1.36" | 1-3/16" | 4000 | 9,600 | 0.47 | |
HHS6M6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 3.07" | 1.67" | 1-1/2" | 3500 | 9,100 | 0.91 | |
HHS8M8 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.32" | 2.06" | 1-7/8" | 2000 | 9,500 | 1.38 | |
HHS10M10 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.59" | 2.19" | 2" | 1750 | 5,000 | 1.79 | |
HHS12M12 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 4.01" | 2.74" | 2-1/2" | 1500 | 5,000 | 2.95 | |
HHS16M16 | 2" | 2"-11 NPTF | 4.54" | 3.83" | 3-1/2" | 1500 | 4,000 | 6.09 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2M2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.12" | .99" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.23 |
HHS3M3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.32" | 1.18" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.26 | |
HHS4M4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.54" | 1.36" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.47 | |
HHS6M6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 3.07" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.91 | |
HHS8M8-B | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.32" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 1.38 | |
HHS10M10-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.59" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.79 | |
HHS12M12-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 4.01" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.95 | |
HHS16M16-B | 2" | 2"-11 NPTF | 4.54" | 3.83" | 3-1/2" | 400 | 1,000 | 6.09 |
FNPTF
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2-S6 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.68" | .99" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.2 |
HHS3F3-S6 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.94" | 1.18" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.38 | |
HHS4F4-S6 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.52 | |
HHS6F6-S6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.47" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.94 | |
HHS8F8-S6 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.70" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 1.33 | |
HHS10F10-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.54" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.94 | |
HHS12F12-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.95 | |
HHS16F16-S6 | 2" | 2"-11 NPTF | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 6.2 |
FBSPP
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2F2-G-S6 | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.81" | .99" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.2 |
HHS3F3-G-S6 | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 2.01" | 1.18" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.38 | |
HHS4F4-G-S6 | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 2.13" | 1.36" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.52 | |
HHS6F6-G-S6 | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.96" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.94 | |
HHS8F8-G-S6 | 1" | 1" -11 BSPP | 2.97" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 1.33 | |
HHS10F10-G-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.54" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.94 | |
HHS12F12-G-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.27" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.95 | |
HHS16F16-G-S6 | 2" | 2"-11 BSPP | 3.92" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 6.2 |
MNPTF
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHS2M2-S6 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.12" | .99" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.23 |
HHS3M3-S6 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.32" | 1.18" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.26 | |
HHS4M4-S6 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.54" | 1.36" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.47 | |
HHS6M6-S6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 3.07" | 1.67" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.91 | |
HHS8M8-S6 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.32" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 1.38 | |
HHS10M10-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.59" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.79 | |
HHS12M12-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 4.01" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.95 | |
HHS16M16-S6 | 2" | 2"-11 NPTF | 4.54" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 6.09 |
Two Way Valved Plugs
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.62" | .97" | 7/8" | 6,500 | 12,700 | 0.15 |
HHP3F3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.87" | 1.10" | 1" | 4,500 | 10,500 | 0.23 | |
HHP4F4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 4,000 | 9,600 | 0.3 | |
HHP6F6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.31" | 1.65" | 1-1/2" | 3,500 | 9,100 | 0.6 | |
HHP8F8 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.60" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 9,500 | 0.93 | |
HHP10F10 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.41" | 2.19" | 2" | 1,750 | 8,000 | 1.95 | |
HHP12F12 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 5,000 | 2.95 | |
HHP16F16 | 2" | 2"-11 NPTF | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 1,500 | 4,000 | 6.19 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.62" | .97" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.15 |
HHP3F3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.87" | 1.10" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.23 | |
HHP4F4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.3 | |
HHP6F6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.31" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.6 | |
HHP8F8-B | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.60" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 0.93 | |
HHP10F10-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.41" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.95 | |
HHP12F12-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.95 | |
HHP16F16-B | 2" | 2"-11 NPTF | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 450 | 1,000 | 6.19 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2-G | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.75" | .97" | 7/8" | 6,500 | 12,700 | 0.15 |
HHP3F3-G | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 1.94" | 1.10" | 1" | 4,500 | 10,500 | 0.23 | |
HHP4F4-G | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 4,000 | 9,600 | 0.3 | |
HHP6F6-G | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.80" | 1.65" | 1-1/2" | 3,500 | 9,100 | 0.6 | |
HHP8F8-G | 1" | 1" -11 BSPP | 2.87" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 9,500 | 0.93 | |
HHP10F10-G | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.41" | 2.19" | 2" | 1,750 | 8,000 | 1.95 | |
HHP12F12-G | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 5,000 | 2.95 | |
HHP16F16-G | 2" | 2"-11 BSPP | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 1,500 | 4,000 | 6.19 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2-G-B | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.75" | .97" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.15 |
HHP3F3-G-B | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 1.94" | 1.10" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.23 | |
HHP4F4-G-B | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.3 | |
HHP6F6-G-B | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.80" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.6 | |
HHP8F8-G-B | 1" | 1" -11 BSPP | 2.87" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 0.93 | |
HHP10F10-G-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.41" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.95 | |
HHP12F12-G-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.95 | |
HHP16F16-G-B | 2" | 2"-11 BSPP | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 450 | 1,000 | 6.19 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2M2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.06" | .97" | 7/8" | 6,500 | 12,700 | 0.15 |
HHP3M3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.25" | 1.10" | 1" | 4,500 | 10,500 | 0.21 | |
HHP4M4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.40" | 1.31" | 1-3/16" | 4,000 | 9,600 | 0.33 | |
HHP6M6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.91" | 1.65" | 1-1/2" | 3,500 | 9,100 | 0.63 | |
HHP8M8 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.22" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 9,500 | 1.15 | |
HHP10M10 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.46" | 2.19" | 2" | 1,750 | 8,000 | 1.35 | |
HHP12M12 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.85" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 5,000 | 2.35 | |
HHP16M16 | 2" | 2"-11 NPTF | 4.34" | 3.83" | 3-1/2" | 1,500 | 4,000 | 4.79 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2M2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.06" | .97" | 7/8" | 2,250 | 5,000 | 0.15 |
HHP3M3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.25" | 1.10" | 1" | 2,250 | 5,300 | 0.21 | |
HHP4M4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.40" | 1.31" | 1-3/16" | 2,000 | 5,700 | 0.33 | |
HHP6M6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.91" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 5,300 | 0.63 | |
HHP8M8-B | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.22" | 2.06" | 1-7/8" | 1,750 | 5,000 | 1.15 | |
HHP10M10-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.46" | 2.19" | 2" | 350 | 1,000 | 1.35 | |
HHP12M12-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.85" | 2.74" | 2-1/2" | 350 | 1,200 | 2.35 | |
HHP16M16-B | 2" | 2"-11 NPTF | 4.34" | 3.83" | 3-1/2" | 450 | 1,000 | 4.79 |
FNPTF
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2-S6 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.62" | .97" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.15 |
HHP3F3-S6 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.87" | 1.10" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.23 | |
HHP4F4-S6 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.3 | |
HHP6F6-S6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.31" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.6 | |
HHP8F8-S6 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.60" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 0.93 | |
HHP10F10-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.41" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.95 | |
HHP12F12-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.95 | |
HHP16F16-S6 | 2" | 2"-11 NPTF | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 6.19 |
FBSPP
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2F2-G-S6 | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.75" | .97" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.15 |
HHP3F3-G-S6 | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 1.94" | 1.10" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.23 | |
HHP4F4-G-S6 | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 1.99" | 1.31" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.3 | |
HHP6F6-G-S6 | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 2.80" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.6 | |
HHP8F8-G-S6 | 1" | 1" -11 BSPP | 2.87" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 0.93 | |
HHP10F10-G-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 3.41" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.95 | |
HHP12F12-G-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 BSPP | 3.11" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.95 | |
HHP16F16-G-S6 | 2" | 2"-11 BSPP | 3.72" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 6.19 |
MNPTF
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHP2M2-S6 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 2.06" | .97" | 7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.15 |
HHP3M3-S6 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 2.25" | 1.10" | 1" | 4,000 | 8,000 | 0.21 | |
HHP4M4-S6 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 2.40" | 1.31" | 1-3/16" | 3,750 | 7,500 | 0.33 | |
HHP6M6-S6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 2.91" | 1.65" | 1-1/2" | 2,000 | 7,500 | 0.63 | |
HHP8M8-S6 | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 3.22" | 2.06" | 1-7/8" | 2,000 | 5,000 | 1.15 | |
HHP10M10-S6 | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 3.46" | 2.19" | 2" | 1,500 | 3,000 | 1.35 | |
HHP12M12-S6 | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 3.85" | 2.74" | 2-1/2" | 1,500 | 3,000 | 2.35 | |
HHP16M16-S6 | 2" | 2"-11 NPTF | 4.34" | 3.83" | 3-1/2" | 500 | 1,000 | 4.79 |
Straight Thru Plugs
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HH22F | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.27" | .69" | 5/8" | 11,000 | 29,500 | 0.05 |
HH33F | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.41" | .90" | 13/16" | 11,000 | 29,900 | 0.08 | |
HH44F | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 1.72" | 1.10" | 1" | 11,000 | 29,300 | 0.18 | |
HH66F | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 1.86" | 1.31" | 1-3/16" | 9,000 | 19,300 | 0.22 | |
HH88F | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.08" | 1.65" | 1-1/2" | 6,000 | 15,900 | 0.38 | |
HH1010F | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 2.22" | 2.06" | 1-7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.55 | |
HH1212F | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 2.44" | 2.33" | 2-1/8" | 5,000 | 10,000 | 0.83 | |
HH1616F | 2" | 2"-11 NPTF | 2.60" | 3.01" | 2-3/4" | 4,000 | 8,000 | 1.35 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HH22F-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 1.27" | .69" | 5/8" | 4,000 | 14,200 | 0.05 |
HH33F-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 1.41" | .90" | 13/16" | 4,000 | 14,200 | 0.08 | |
HH44F-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 1.72" | 1.10" | 1" | 4,000 | 14,500 | 0.18 | |
HH66F-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 1.86" | 1.31" | 1-3/16" | 3,500 | 11,100 | 0.22 | |
HH88F-B | 1" | 1" -11 1/2 NPTF | 2.08" | 1.65" | 1-1/2" | 3,000 | 8,200 | 0.38 | |
HH1010F-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 2.22" | 2.06" | 1-7/8" | 1,000 | 4,000 | 0.55 | |
HH1212F-B | 1-1/2" | 1-1/2"-11 NPTF | 2.44" | 2.33" | 2-1/8" | 1,000 | 4,000 | 0.83 | |
HH1616F-B | 2" | 2"-11 NPTF | 2.60" | 3.01" | 2-3/4" | 750 | 2,900 | 1.35 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HH22F-G | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.27" | .69" | 5/8" | 11,000 | 29,500 | 0.05 |
HH33F-G | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 1.41" | .90" | 13/16" | 11,000 | 29,900 | 0.08 | |
HH44F-G | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 1.72" | 1.10" | 1" | 11,000 | 29,300 | 0.16 | |
HH66F-G | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 1.86" | 1.31" | 1-3/16" | 9,000 | 19,300 | 0.22 | |
HH88F-G | 1" | 1" -11 BSPP | 2.08" | 1.65" | 1-1/2" | 6,000 | 15,900 | 0.38 | |
HH1010F-G | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 2.22" | 2.06" | 1-7/8" | 5,000 | 10,000 | 0.55 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HH22F-G-B | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 1.27" | .69" | 5/8" | 4,000 | 14,200 | 0.05 |
HH33F-G-B | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 1.41" | .90" | 13/16" | 4,000 | 14,200 | 0.08 | |
HH44F-G-B | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 1.72" | 1.10" | 1" | 4,000 | 14,500 | 0.16 | |
HH66F-G-B | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 1.86" | 1.31" | 1-3/16" | 3,500 | 11,100 | 0.22 | |
HH88F-G-B | 1" | 1" -11 BSPP | 2.08" | 1.65" | 1-1/2" | 3,000 | 8,200 | 0.38 | |
HH1010F-G-B | 1-1/4" | 1-1/4"-11 BSPP | 2.22" | 2.06" | 1-7/8" | 1,000 | 4,000 | 0.55 |
Part # | Body Size | Thread Size [A] | O.A.L [B] | Max O.D. [C] | Hex [D] | Working Pressure | Burst Pressure | Weight Lbs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
